HIʻO:
1. 4 IN 1 FILTER (PP+carbon+RO+carbon)
2. PURIFICATION SCHEME: RO/UF/NF OR CUSTOMIZED
3.3 KEkona WAI wela
4. RATIO O KA WAI MAEMAE I KA WAI 5:1
5. 560PCS/20GP
| Nā ʻāpana | |||
| Hoʻohālike | Ybb-S2 | Papahana hoʻomaʻemaʻe | RO/UF/NF a i ʻole i hoʻonohonoho ʻia |
| Hiʻona | Ka wai ʻoluʻolu / Wai wela | Pōmaikaʻi | Wela koke / UV / Hoʻokomo manuahi |
| Koho Temp | 25 ℃/ 45 ℃ / 60 ℃ / 85 ℃ / 95 ℃ | Palapala hōʻoia | NSF, WQA, ISO13485, ISO9001, CE, CB |
| Ka mana | Ka mana piha: 2200W | Nā kikoʻī o ka membrane RO | 150 Galani |
| ʻenehana hoʻomehana | 3s Wela koke | Pae hoʻomaʻemaʻe | 4-Ka hoʻomaʻemaʻe pae |
| Pono mana | 220-240V ,50Hz / Hoʻopilikino | pahu wai kumu | 5L |
| Nui Huahana | 43*18*38 knm | Pahu wai ʻino | 0.8L |
| kala kala | ʻOmaomao / Polū / Keʻokeʻo / Hoʻopilikino | ʻO ka ratio o ka wai maʻemaʻe me ka wai ʻino | 5:1 |
| Ka nui o ka wai | 150,250,330ml, palena ʻole | Ua helu ʻia ka nui o ka wai i hoʻomaʻemaʻe ʻia | 3000L |
| Pūnaehana hoʻomaʻemaʻe | ʻO ka pulupulu PP+Kapona Hoʻoikaika + ʻO ka membrane RO + Kapona Hoʻoikaika 4 IN 1 | Kānana ola | 4 IN 1 kānana: 12 mahina |
| Kahe Hoomaemae Wai | ≥360 ml/min | Ka Mana Mana | Hoʻopā |
| Decibel kani | 35cm,50dB a emi mai paha | Palapala hōʻoia | 1 makahiki |









